Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Dimensiones | |
| Largo total | 3.959 mm a 3.970 mm |
| Ancho total | 2.019 mm |
| Alto total | 1.721 mm ó 1.803 |
| Distancia entre ejes | 2.513 mm |
| Voladizo delantero | 855 mm / 866 mm |
| Voladizo trasero | 591 mm |
| Vía delantera | 1.464 mm |
| Vía trasera | 1.465 mm |
| Umbral de carga | 527 mm |
| Anchura puerta deslizante min/max | 570 mm / 644 mm |
| Altura útil puerta deslizante | 1.041 mm |
| Puertas traseras | 1.075 mm x 1.046 mm (ancho mínimo x alto mínimo) |
| Puertas traseras | 1.140 mm x 1.067 mm (ancho máximo x alto máximo) |
| Volumen de carga mínimo útil | 0,36 dm3 |
| Volumen de carga máximo útil | 0,884 dm3 (con la bandeja trasera abatida) |
| Pesos | |
| Total en carga | 1.680 kg |
| Peso máx. eje delantero | 950 Kg |
| Peso máx. eje trasero | 950 Kg |
| Tara | 1.165 Kg |
| Carga útil | 515 kg |
| Peso máx. remolcable con frenos | 600 Kg |
| Peso máx. remolcable sin frenos | 400 kg |
| Carga máxima en techo | n.d |
| Motor | |
| Número de cilindros / disposición | 4 en línea / transversal |
| Cilindrada | 1.360 cc |
| Potencia | 54 kw / 73 CV / 5.200 r.p.m |
| Par motor | 118 Nm / 2.600 r.p.m |
| Tracción | Delantera |
| Alimentación | Inyección multipunto |
| Embrague | Monodisco seco |
| Caja de cambios | Manual, 5 velocidades y marcha atrás |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 155 Km/h |
| O a 100 km / h | 16,2 " |
| Consumo urbano | 8,4 l. |
| Consumo extra urbano | 5,7 l. |
| Consumo mixto | 6,7 l. |
| Emisiones de CO² | 157 g/Km |
| Combustible | Gasolina |
| Ciclo | |
| Suspensión delantera | Suspensiones ruedas independientes McPherson, con amortiguador y resorte |
| Suspensión trasera | Con barra de torsión |
| Sistema antibloqueo ruedas (ABS) | 4 captadores de velocidad de rotación sobre las 4 rueda |
| Tipo Frenos | Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito |
| Frenos delanteros | Discos |
| Frenos traseros | Tambor |
| Dirección | De piñón y cremallera con asistencia hidráulica |
| Nº vueltas volante de tope a tope | 2,75 |
| Diámetro de giro rueda 14" | 11,81 m (entre muros/aceras) |
| Neumáticos delanteros | 185 / 65 / R 15 |
| Depósito combustible | 45 litros |