Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 152/5800 Cv/rpm |
| Torque | 240/1400 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 6 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensióntrasera | Ruedas independientes, tren trasero a traversadeformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
| Neumáticos | 225/45/R17 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 216 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 10,5 seg |
| Consumoen ciudad | 10,7 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 5,6 lts/100kms |
| Consumomixto | 7,5 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4400 mm |
| Anchosin espejos | 1872 mm |
| Alto | 1426 mm |
| Baúl | 226/403 dm3 |
| Peso | 1602 kgs |
| Tanquede combustible | 60 lts |
| Distanciaentre ejes | 2605 mm |
| Anchocon espejos | 2039 mm |