Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1587 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 146/4000 Cv/rpm |
| Torque | 110/5750 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente tipo pseudo Mc Pherson |
| Suspensióntrasera | Independiente de brazos arrastrados. |
| Neumáticos | 175/65/R14 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 160 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 12,9 seg |
| Consumoen ciudad | 9,7 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 6,2 lts/100kms |
| Consumomixto | 7,5 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4137 mm |
| Anchosin espejos | N/D |
| Alto | 1838 mm |
| Baúl | 623 dm3 |
| Peso | 1369 kgs |
| Tanquede combustible | 55 lts |
| Distanciaentre ejes | 2693 mm |
| Capacidadde carga | 649 kgs |
| Remolquecon frenos | 1100 kgs |
| Anchocon espejos | 1960 mm |