Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 1560 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 92/4000 Cv/rpm |
| Torque | 180/1750 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente tipo pseudo Mc Pherson |
| Suspensióntrasera | Eje semi-deformable con barra Panhard, ejeshelicoidales, amortiguadores hidráulicos inclinados |
| Neumáticos | 215/65/R15 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 145 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 21,1 seg |
| Consumoen ciudad | 8,4 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 6,6 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4806 mm |
| Anchosin espejos | 1897 mm |
| Alto | 1942 mm |
| Baúl | 5230 dm3 |
| Peso | 1673 kgs |
| Tanquede combustible | 80 lts |
| Distanciaentre ejes | 3000 mm |
| Capacidadde carga | 988 kgs |
| Remolquecon frenos | 1672 kgs |