Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa turbo diesel |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 2800 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 130/3600 Cv/rpm |
| Torque | 300/1800 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente, pseudo mc Pherson, con espirales,amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensióntrasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores. |
| Neumáticos | 205/75/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 150 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | N/D |
| Consumoen ciudad | N/D |
| Consumoen ruta | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 5599 mm |
| Anchosin espejos | 1998 mm |
| Alto | 2450 mm |
| Baúl | 12000 dm3 |
| Peso | 1980 kgs |
| Tanquede combustible | 80 lts |
| Distanciaentre ejes | 3700 mm |
| Capacidadde carga | 1520 kgs |
| Remolquecon frenos | 1600 kgs |