Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 2287 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 127/3600 Cv/rpm |
| Torque | 300/1800 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente tipo Mc Pherson. |
| Suspensióntrasera | Eje rígido con 5 eslabones y amortiguadores. |
| Neumáticos | 205/75/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 156 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | N/D |
| Consumoen ciudad | N/D |
| Consumoen ruta | N/D |
| Consumomixto | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 5099 mm |
| Alto | 3200 mm |
| Baúl | 1000 dm3 |
| Peso | 1900 kgs |
| Tanquede combustible | 80 lts |
| Distanciaentre ejes | 3200 mm |
| Capacidadde carga | 1600 kgs |
| Anchocon espejos | 1998 mm |