Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 120/4000 Cv/rpm |
| Torque | 300/2000 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 6 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente, tipo Mc Pherson con barraestabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente, paralelegramo deformable y barraestabilizadora. |
| Neumáticos | 215/60/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 180 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 12,9 seg |
| Consumoen ciudad | 8,8 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 5,8 lts/100kms |
| Consumomixto | 6,9 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4727 mm |
| Anchosin espejos | 1850 mm |
| Alto | 1748 mm |
| Baúl | 480/830/2948 dm3 |
| Peso | 1736 kgs |
| Tanquede combustible | 80 lts |
| Distanciaentre ejes | 2823 mm |
| Anchocon espejos | 2194 mm |