Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 2946 cc |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 216/6000 Cv/rpm |
| Torque | 294/3750 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Tiptronic de 6 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente con barra estabilizadora |
| Suspensióntrasera | Independiente con barra estabilizadora |
| Neumáticos | 215/55/R17 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 235 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 8,4 seg |
| Consumoen ciudad | 14,5 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 7,0 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4676 mm |
| Anchosin espejos | 1811 mm |
| Alto | 1445 mm |
| Baúl | 407 dm3 |
| Peso | 1660 kgs |
| Tanquede combustible | 66 lts |
| Distanciaentre ejes | 2725 mm |