Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 1997 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 136/4000 Cv/rpm |
| Torque | 320/2000 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 6 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente con barra estabilizadora |
| Suspensióntrasera | Independiente con barra estabilizadora |
| Neumáticos | 215/55/R17 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 208 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 9,8 seg |
| Consumoen ciudad | 7,7 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 4,9 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4676 mm |
| Anchosin espejos | 1811 mm |
| Alto | 1445 mm |
| Baúl | 407 dm3 |
| Peso | 1568 kgs |
| Tanquede combustible | 66 lts |
| Distanciaentre ejes | 2725 mm |