Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 182 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 12,7 |
| Aceleración0-1000 m (s) | 34,1 |
| Recuperación 80-120km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumourbano (l/100 km) | 8,4 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,1 |
| Consumomedio (l/100 km) | 6,3 |
| Emisionesde CO2 (gr/km) | 144 |
| Impuestode matriculación | 4,75% |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| TipoCarrocería | Turismo |
| Númerode puertas | 5 |
| Largo/ ancho / alto (mm) | 4276/ 1815 / 1498 |
| Batalla/ vía delantera - trasera (mm) | 2608/ 1536 - 1531 |
| CoeficienteCx - Superficie frontal (m2) -Factor de resistencia | 0,297- 2,275 - 0,68 |
| Peso(kg) | 1346 |
| Capacidaddel depósito de combustible (l) | 60 |
| Volumendel maletero / con asientos abatidos (l) | 348/ 1201 |
| Motor | |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 98- 72 / 6000 |
| Parmáximo Nm / rpm | 136/ 4000 |
| Situación | delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | aluminio/ aluminio |
| Diámetrox carrera (mm) | 77x 75 |
| Cilindrada(cm3) | 1397 |
| Relaciónde compresión | -- |
| Distribución | 4válvulas por cilindro. dos árboles de levas enla culata. Distribución Variable |
| Alimentación | iny.indirecta. -- |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Manual, cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | -- |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resortehelicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Viga detorsión transversal. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (283 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco(249 mm) |
| Tipode dirección | decremallera |
| Diámetrode giro entre bordillos / paredes (m) | 10,7/ 11,1 |
| Vueltasde volante entre topes | 2,9 |
| Neumáticos | 195/65R15 |
| Llantas | 6,5x 15 |