Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Posición del motor | Transversal por delante del eje |
| Distribución | Árbol de admisión de apertura variable continua. |
| Árbol de levas | Dos árboles de levas en cabeza mandados por correa dentada |
| Culata | De aleación ligera con cámaras en cabeza |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 en cabeza con retorno hidráulico accionadas por levas de rodillo. |
| Cilindrada | 1.598 cc |
| Potencia máxima | 156 Cv / 6.000 r.p.m. |
| Par motor máximo | 240 Nm / 1.400 - 4.500 r.p.m. |
| Diámetro x Carrera | 77 mm x 85,6 mm |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 |
| Alimentación | Inyección directa secuencial por gases, con bomba electrónica de alta presión (120 bar) y centralita de mariposas motorizada |
| Turbocompresor | Twin-Scroll / Geometría fija |
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
| Desarrollo | 0,282 / 0,489 / 0,697 / 0,907 / 1,135 / 1,342 |
| Relación de par | 19 / 74 (0,256) |
| Tracción | Delantera |
| Ciclo | |
| Suspensión delantera | Ruedas independientes de tipo pseudo Mc Pherson,muelles helicoidales. Amortiguadores hidráulicos presurizados a 5 bar |
| Suspensión trasera | Tren trasero por barra de torsión con barra estabilizadora integrada y muelles helicoidales. Amortiguadores hidráulicos presurizados a 5 bar |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con pinza flotante y testigo automático de desgaste |
| Frenos traseros | Discos con pinza flotante |
| Neumáticos | 235 / 45 R18W - 235 / 40 R19W |
| Llantas | 8J x 18 - 8,5J x 19 |
| Dirección | Cremallera y piñón, columna de dirección regulable en altura y profundidad con mando bajo el volante. Por grupo electro-bomba. Asistencia variable en función de la velocidad del vehículo y de la velocidad angular del volante |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,6 m |
| Diámetro de giro entre aceras | 9,9 m |
| Largo | 4.297 mm |
| Ancho | 1.845 mm |
| Alto | 1.359 mm |
| Distancia entre ejes | 2.612 mm |
| Vía delantera | 1.580 mm |
| Vía trasera | 1.593 mm |
| Voladizo delantero | 0,934 mm |
| Voladizo trasero | 0,741 mm |
| Peso | 1.275 kg |
| Peso máximo autorizado | 1.740 kg |
| Capacidad maletero | 384 - 760 litros |
| Depósito combustible | 55 litros |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 217 km / h |
| Aceleración de 0-100 km/h | 8,0 segundos |
| Consumo urbano | 9,3 litros / 100 km |
| Consumo extraurbano | 5,2 litros / 100 km |
| Consumo medio | 6,7 litros / 100 km |
| Emisiones de CO2 | 155 g / km |
| Combustible | Gasolina |
Turokmx Escribió:
2011-06-01 17:38:14
y cuanto cuesta el dichoso carrito...