Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
Modelos Peugeot |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Te gusto el peugeot 207 ?
|
| Motor | |
| Posición del motor | Transversal por delante del eje |
| Distribución | Árboles de admisión y escape deapertura variable continua y elevación variable de válvulas de admisión |
| Árbol de levas | Dos árboles de levas en cabezamandados por correa dentada |
| Culata | De aleación ligera con cámaras encabeza |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 en cabeza con retorno hidráulicoaccionadas por levas de rodillo. |
| Cilindrada | 1.598 cc |
| Potencia máxima | 200 Cv / 5.500 - 6.800r.p.m. |
| Par motor máximo | 275 Nm / 1.700 - 4.500 r.p.m. |
| Diámetro x Carrera | 77 mm x 85,6 mm |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 |
| Alimentación | Inyección directa secuencial porgases, con bomba electrónica de alta presión (120 bar) y centralita demariposas motorizada y elevación variable de las válvulas de admisión. |
| Turbocompresor | Twin-Scroll / Geometría fija |
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
| Desarrollo | 0,282 / 0,520 / 0,756 / 0,975 /1,216 / 1,468 |
| Relación de par | 19 / 68 (0,220) |
| Tracción | Delantera |
| Ciclo | |
| Suspensión delantera | Ruedas independientes de tipopseudo Mc Pherson,muelles helicoidales. Amortiguadores hidráulicospresurizados a 5 bar |
| Suspensión trasera | Tren trasero por barra de torsióncon barra estabilizadora integrada y muelles helicoidales. Amortiguadores hidráulicos presurizados a 5 bar |
| Frenos delanteros | Discos ventilados con pinzaflotante y testigo automático de desgaste |
| Frenos traseros | Discos con pinza flotante |
| Neumáticos | 235 / 45 R18W - 235 / 40 R19W |
| Llantas | 8J x 18 - 8,5J x 19 |
| Dirección | Cremallera y piñón, columna dedirección regulable en altura y profundidad con mando bajo el volante.Por grupo electro-bomba. Asistencia variable en función de la velocidaddel vehículo y de la velocidad angular del volante |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,6 m |
| Diámetro de giro entre aceras | 9,9 m |
| Largo | 4.297 mm |
| Ancho | 1.845 mm |
| Alto | 1.359 mm |
| Distancia entre ejes | 2.612 mm |
| Vía delantera | 1.580 mm |
| Vía trasera | 1.593 mm |
| Voladizo delantero | 0,934 mm |
| Voladizo trasero | 0,741 mm |
| Peso | 1.297 kg |
| Peso máximo autorizado | 1.780 kg |
| Capacidad maletero | 384 - 760 litros |
| Depósito combustible | 55 litros |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 237 km / h |
| Aceleración de 0-100 km/h | 7,5 segundos |
| Consumo urbano | 9,1 litros /100 km |
| Consumo extraurbano | 5,6 litros / 100 km |
| Consumo medio | 6,9 litros / 100 km |
| Emisiones de CO2 | 159 g / km |
| Combustible | Gasolina |